Kết quả xổ số Đồng Nai - 16/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 89232 | |||||||||||
Nhất | 18974 | |||||||||||
Nhì | 99246 | |||||||||||
Ba | 88006 | 97520 | ||||||||||
Tư | 25341 | 57158 | 06777 | |||||||||
42400 | 01930 | 02206 | 68323 | |||||||||
Năm | 3261 | |||||||||||
Sáu | 9233 | 5846 | 3394 | |||||||||
Bảy | 717 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 00, 06 |
1 | 17 |
2 | 20, 23 |
3 | 32, 30, 33 |
4 | 46, 41, 46 |
5 | 58, 51 |
6 | 61 |
7 | 74, 77 |
8 | |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 00, 30 |
1 | 41, 61, 51 |
2 | 32 |
3 | 23, 33 |
4 | 74, 94 |
5 | |
6 | 46, 06, 06, 46 |
7 | 77, 17 |
8 | 58 |
9 |